top of page


PAPIME 209812
ATENCIÓN DEL NIÑO EN LA INFANCIA TEMPRANA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
![]() inf | ![]() Medidas de protección en el paciente. |
---|---|
![]() | ![]() Posición de la cabeza del paciente. |
![]() Zonas de referencia anatómica. | ![]() Zonas de referencia anatómica: - Boca bien abierta - Identificar el vértice del triángulo retromolar (Parte profunda del rafé pterigomandibular) |
![]() - Observar la conducta del paciente. - Esperar a que haga efecto el anestésico tópico. | ![]() dentario inf_adel martinez.png- El bisel de la aguja dirigido hacia el periostio del lado a anestesiar. El cuerpo de la jeringa debe estar ubicado en los molares temporales del lado contrario a anestesiar e inclinado con respecto al plano oclusal. - Insertar la aguja unos milímetros arriba del vértice del triángulo retromolar. - Hacer succión. |
![]() Introducir la aguja colocando procurando no tocar el periostio. Hacer succión. | ![]() |
![]() | ![]() |
Técnica de anestesia para el nervio dentario inferior o alveolar inferior.
El texto muestra el desarrollo de la técnica directa desde el lado contrario al sitio de aplicación.
bottom of page