top of page


PAPIME 209812
ATENCIÓN DEL NIÑO EN LA INFANCIA TEMPRANA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
![]() 1Esta técnica se aplica cuando existe el segundo molar permanente. Antes de aplicar la técnica, se deben identificar las zonas de referencia anatómica. | ![]() Medidas de protección en el paciente. |
---|---|
![]() | ![]() Posición de la cabeza del paciente. |
![]() Zonas de referencia anatómica. | ![]() Zonas de referencia anatómica: Zonas de referencia anatómica: - Levantar y tensar el labio superior. - Pliegue mucobucal hacia distal de molares. |
![]() - Observar la conducta del paciente. - Esperar a que haga efecto el anestésico. | ![]() El bisel de la aguja dirigido hacia el periostio. Insertar la aguja en el pliegue mucobucal hacia distal al segundo molar temporal o permanente. - La posición de la jeringa es casi a 45° con respecto a la tuberosidad del maxilar. |
![]() Introducir la aguja procurando no tocar el periostio. | ![]() |
![]() | ![]() |
Técnica de anestesia para el nervio dentario posterior o alveolar posterior.
bottom of page